“A journey of a thousand miles starts under one's feet. (Lao-Tsé)
0 km  | 0h 0m A Capital da Rússia.  | |
209 km  | 2h 30m Uma pequena cidade pertencente ao Golden Ring.  | |
Novgorod  | 461 km  | 6h 30m Um grande centro industrial da região do Volga(Povolzhye).  | 
790 km  | O fim da região de Nizhegorodskaya, inicio da região de Kirov.  | |
830 km  | 11h 20m Onde o TransSiberiano cruza a velha linha de caminho de ferro com destino a Yaroslavl.  | |
831 km  | Rio de Vyatka  | |
917 km  | 12h 50m A pequena cidade industrial. Centro da região de Kirov.  | |
1041 km  | Rio de Vyatka  | |
1062 km  | O fim da região de Kirov, inicio da república de Udmurtiya  | |
1125 km  | 15h 50m  | |
1154 km  | 16h 20m  | |
1185 km  | Rio de Cheptsa  | |
1230 km  | A extremidade da república de Udmurtiya, inicio da região de Perm. Inicio da região do Ural  | |
1396 km  | Rio de Kama  | |
1397 km  | 20h 10m Cidade industrial no inicio de montanhas Urais. As atracções principais são alguns museus na cidade, e cavernas pré-históricas.  | |
1570 km  | O fim da região de Perm, inicio da região de Sverdlovsk  | |
1730 km  | Rio de Chusovaya  | |
1778 km  | 1d 2h 20m Ekaterinburg foi fundada em 1797, e agora é o capital não oficial da região do Ural - a região mais industrial da Rússia. Os montes Urais são as montanhas que dividem Europa e Ásia. Ekaterinburg é uma cidade industrial agradável e real de Rússia moderna com muitos edifícios e vistas interessantes  | |
O fim da região de Sverdlovsk, inicio da região de Tyumen (2070 quilómetros)  | ||
2104 km  | 1d 6h 30m  | |
2393 km  | 1d 10h 10m  | |
2395 km  | Rio de Ishim  | |
2485 km  | ||
2520 km  | 1d 12h 30m  | |
2674 km  | Rio de Irtysh  | |
2676 km  | 1d 13h 50m  | |
2800 km  | O fim da região de Omsk, inicio da região de Novosibirsk  | |
3000 km  | 1d 17h 38m  | |
3168 km  | Rio de Chulym  | |
3300 km  | Rio de Ob  | |
3303 km  | 1d 21h 30m A maior cidade da região da Sibéria com 1442000 habitantes, foi fundado em 1893. Novosibirsk é o terceiro centro cultural e científico principal em Rússia (após Moscow e St. Petersburg). A cidade está a crescer rapidamente, e é considerada a capital de Sibéria.  | |
3440 km  | O fim da região de Novosibirsk, inicio da região de Kemerovo  | |
3532 km  | 2d 1h 0m  | |
3680 km  | 2d 3h 0m  | |
3745 km  | O fim da região de Kemerovo, inicio da região de Krasnoyarsk  | |
3813 km  | 2d 5h 20m  | |
Rio Chulym (3880 km)  | ||
3881 km  | 2d 6h 20m  | |
4065 km  | 2d 9h 20m  | |
4067 km  | Rio Enisey  | |
4344 km  | 2d 14h 0m Um mercado agradável na estação - ovos, batatas, peixes, tomates, creme de gelo, pepinos salgados,produtos frescos. A paragem é de 20 minutos geralmente.  | |
4430 km  | O fim da região de Krasnoyarsk, inicio da região de Irkutsk  | |
4483 km  | 2d 16h 30m  | |
4647 km  | 2d 19h 20m  | |
4650 km  | Rio Uda  | |
4902 km  | ||
4904 km  | Rio Oka  | |
5113 km  | 3d 2h 20m  | |
5153 km  | 3d 3h 20m Irkutsk é uma cidade agradável com atmosfera incomum e uma arquitectura interessante. O lago Baikal é apenas a 60 quilómetros, e há também uma escala da montanha de Sayan. Irkutsk é um bom ponto para várias actividades ao ar livre e para explorar o lado ocidental do lago Baikal  | |
Baikal Lake  | from  | Inicio do lago Baikal  | 
5279 km  | 3d 5h 50m A Vila na costa do lago Baikal.  | |
5345 km  | O fim da região de Irkutsk, inicio da república de Buryatia.  | |
5609 km  | 3d 12h 20m Ulan-Ude, fundado em 1666, é o capital da república autónoma de Buryat.  | |
Gusinoe ozero (Goose lake)  | 5738 - 5766 km  | |
5747 km  | Esta é uma área pitoresca com os vales cercados por montanhas.  | |
5862 km  | Fronteira da Rússia  | |
5730 km  | ||
5751 km  | A cidade foi construída em 1940 nos bancos dos rios de Selenga e de Orkhnon.  | |
5874 km  | Esta é a segunda cidade a maior em Mongólia com uma população de 95.5 mil. Darkhan é uma cidade urbana. A parte sul de Darkhan é completamente pitoresca.  | |
4d 04h 55m. Capital da Mongólia  | ||
Chojr é no meio do deserto de Gobi e tem uma população de aproximadamente 13 mil.  | ||
6864 km  | Fronteira da Mongólia com a China.  | |
7045 km  | Fronteira Mongólia - China  | |
Desde Beijing 842 km  | Local onde o comboio troca as rodas para a linha Chinesa (sim troca de rodas)  | |
415 km  | Neste ponto cruza a Grande Muralha.  | |
371 km  | ||
295-272 km  | Neste ponto, o comboio viaja ao longo da Grande Muralha. A melhor vista é por volta dos 284 quilómetros.  | |
0 km  | Capital da China.  | 
Muito interessante!
Gosto especialmente do pormenor da troca de rodas :)
"Then they take you into a garage where they actually lift the train up about 5 feet and change the wheels as they are 6 inches skinnier in China than in Mongolia and Russia" (by http://realtravel.com/e-216546-ulaanbaatar_entry-the_trans_mongolian_railroad)
Simplesmente fascinante. Andava eu a namorar a Patagónia e agora...o nome transiberiano sempre mexeu comigo. Depois de ver nas cidades que passa, estou realmente tentado. Ou será, gelado..